For More Information Regarding This Station Wanneroo Station

Station Historical Data
 
Daily Summary for May 25, 2013 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  Current: High: Low: Average:
Temperature: 22.6 °C 22.8 °C 12.2 °C 19.4 °C
Dew Point: 5.9 °C 7.6 °C 3.9 °C 6.3 °C
Humidity: 34% 58% 34% 43%
Wind Speed: 0.0km/h 0.0km/h 0.0km/h 0km/h
Wind Gust: 0.0km/h 0.0km/h - -
WindCalm - - North
Pressure: 1008.7 hPa 1011.7 hPa 1008.7 hPa -
Precipitation: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for May 25, 2013
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly) solar Conditions
07:41 12.2 °C 3.9 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
07:42 12.2 °C 3.9 °C 1011.7 hPa Calm     57% 12.4 mm VWS V14.01 W/m2
07:44 12.2 °C 3.9 °C 1011.7 hPa Calm     57% 12.4 mm VWS V14.01 W/m2
07:47 12.3 °C 4.3 °C 1011.7 hPa Calm     58% 12.4 mm VWS V14.01 W/m2
07:48 12.3 °C 4.3 °C 1011.7 hPa Calm     58% 12.4 mm VWS V14.01 W/m2
07:49 12.3 °C 4.3 °C 1011.7 hPa Calm     58% 12.4 mm VWS V14.01 W/m2
07:52 12.3 °C 4.1 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
07:53 12.3 °C 4.1 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
07:55 12.3 °C 4.3 °C 1011.7 hPa Calm     58% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
07:57 12.4 °C 4.1 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
07:58 12.4 °C 4.4 °C 1011.7 hPa Calm     58% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
07:59 12.5 °C 4.4 °C 1011.7 hPa Calm     58% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:01 12.5 °C 4.2 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:03 12.5 °C 4.2 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:04 12.5 °C 4.2 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:05 12.6 °C 4.3 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:06 12.6 °C 4.3 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:08 12.7 °C 4.4 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:09 12.7 °C 4.4 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:10 12.8 °C 4.5 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:13 12.9 °C 4.6 °C 1011.7 hPa Calm     57% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:15 13.0 °C 4.4 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:16 13.0 °C 4.4 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:19 13.2 °C 4.6 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:21 13.3 °C 4.7 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:22 13.3 °C 4.7 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:23 13.3 °C 4.7 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:24 13.4 °C 4.8 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:25 13.4 °C 4.8 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:26 13.5 °C 4.9 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:27 13.5 °C 4.9 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:29 13.6 °C 5.0 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:31 13.7 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:33 13.8 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:34 13.8 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:35 13.8 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     56% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:37 14.0 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     55% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:39 14.2 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     54% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:40 14.3 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     54% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:41 14.3 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     54% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:42 14.4 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     54% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:43 14.4 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     54% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:44 14.5 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:46 14.6 °C 5.1 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:47 14.7 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:48 14.7 °C 5.2 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:52 15.0 °C 5.5 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:53 15.1 °C 5.6 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:54 15.2 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     53% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:57 15.3 °C 5.5 °C 1011.7 hPa Calm     52% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:58 15.5 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     52% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
08:59 15.5 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     52% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:03 15.7 °C 5.6 °C 1011.7 hPa Calm     51% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:04 15.8 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     51% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:05 15.8 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     51% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:08 15.9 °C 5.8 °C 1011.7 hPa Calm     51% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:10 16.1 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:11 16.1 °C 5.7 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:14 16.3 °C 5.9 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:16 16.5 °C 6.1 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:17 16.6 °C 5.8 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:19 16.7 °C 6.2 °C 1011.7 hPa Calm     50% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:21 16.8 °C 6.1 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:22 16.9 °C 6.1 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:23 16.9 °C 6.1 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:25 17.0 °C 6.2 °C 1011.7 hPa Calm     49% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:27 17.1 °C 6.0 °C 1011.7 hPa Calm     48% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:29 17.2 °C 6.1 °C 1011.7 hPa Calm     48% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:31 17.3 °C 6.2 °C 1011.7 hPa Calm     48% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:32 17.4 °C 6.3 °C 1011.7 hPa Calm     48% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:34 17.5 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     48% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:36 17.6 °C 6.2 °C 1011.7 hPa Calm     47% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:38 17.7 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     48% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:39 17.8 °C 6.3 °C 1011.7 hPa Calm     47% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:40 17.9 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     47% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:43 18.1 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     47% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:44 18.2 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     46% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:45 18.2 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     46% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:46 18.2 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     46% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:47 18.2 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     46% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:49 18.3 °C 6.5 °C 1011.7 hPa Calm     46% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:51 18.4 °C 6.3 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:52 18.4 °C 6.3 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:54 18.6 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:56 18.6 °C 6.4 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:57 18.7 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:58 18.7 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
09:59 18.7 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:00 18.7 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:02 18.8 °C 6.3 °C 1011.7 hPa Calm     44% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:03 18.8 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:04 18.8 °C 6.6 °C 1011.7 hPa Calm     45% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:05 18.8 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     44% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:09 18.9 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     44% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:10 18.9 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     44% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:14 19.1 °C 6.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:15 19.1 °C 6.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:16 19.1 °C 6.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:17 19.1 °C 6.2 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:19 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:21 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:22 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:23 19.3 °C 6.1 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:25 19.2 °C 6.0 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:26 19.2 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:27 19.2 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:29 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:30 19.3 °C 6.1 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:31 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:32 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:35 19.5 °C 6.6 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:36 19.5 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:37 19.5 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:38 19.3 °C 6.1 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:39 19.3 °C 6.1 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:41 19.2 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:42 19.2 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:43 19.2 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:44 19.2 °C 6.3 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:45 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:46 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:48 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:49 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:51 19.3 °C 6.4 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:52 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:54 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:56 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:57 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:58 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
10:59 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:00 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:02 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:04 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:05 19.4 °C 6.5 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:07 19.3 °C 6.1 °C 1010.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:09 19.5 °C 6.6 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:11 19.5 °C 6.6 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:12 19.5 °C 6.6 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:15 19.6 °C 6.7 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:18 19.6 °C 6.7 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:20 19.6 °C 6.7 °C 1010.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:21 19.7 °C 6.8 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:23 19.8 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:25 19.8 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:26 19.8 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:27 19.8 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:29 19.7 °C 6.4 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:30 19.7 °C 6.8 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:31 19.7 °C 6.8 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:33 19.8 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:35 20.0 °C 7.1 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:37 20.1 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:38 20.2 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:40 20.3 °C 7.3 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:42 20.4 °C 7.4 °C 1009.7 hPa Calm     43% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:44 20.4 °C 7.1 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:46 20.4 °C 7.1 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:47 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:48 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:49 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:50 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:51 20.6 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:53 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:54 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:55 20.5 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:56 20.6 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:57 20.6 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:58 20.6 °C 6.9 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
11:59 20.7 °C 7.3 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:01 20.7 °C 7.3 °C 1009.7 hPa Calm     42% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:02 20.8 °C 7.1 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:06 20.9 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:07 20.9 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:08 20.9 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:11 21.0 °C 7.3 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:12 21.2 °C 7.4 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:13 21.2 °C 7.4 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:14 21.3 °C 7.5 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:15 21.3 °C 7.5 °C 1009.7 hPa Calm     41% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:16 21.2 °C 7.1 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:17 21.3 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:19 21.3 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:20 21.3 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:21 21.3 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:23 21.2 °C 7.1 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:25 21.3 °C 7.2 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:27 21.4 °C 7.3 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:28 21.6 °C 7.4 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:30 21.7 °C 7.5 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:31 21.8 °C 7.6 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:32 21.8 °C 7.6 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:33 21.8 °C 7.6 °C 1009.7 hPa Calm     40% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:36 21.7 °C 7.2 °C 1008.7 hPa Calm     39% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:38 21.8 °C 7.2 °C 1008.7 hPa Calm     39% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:39 21.7 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:40 21.7 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:41 21.8 °C 7.2 °C 1008.7 hPa Calm     39% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:43 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:44 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:45 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:46 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:48 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:49 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:50 21.8 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:51 21.9 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:52 21.9 °C 6.9 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:53 22.0 °C 7.1 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:55 22.0 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:56 22.0 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:57 22.0 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
12:58 22.0 °C 7.1 °C 1008.7 hPa Calm     38% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:01 22.1 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:02 22.1 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:05 22.2 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:06 22.1 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:07 22.1 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:08 22.1 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:10 22.2 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:12 22.2 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:13 22.2 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     37% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:14 22.2 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:16 22.2 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:17 22.3 °C 6.5 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:18 22.3 °C 6.5 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:19 22.3 °C 6.5 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:21 22.3 °C 6.5 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:24 22.3 °C 6.5 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:26 22.3 °C 6.5 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:29 22.4 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:31 22.3 °C 6.1 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:35 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:36 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:37 22.4 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:38 22.4 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:41 22.4 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:42 22.4 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:43 22.4 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:46 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:47 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:48 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:49 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:52 22.6 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:54 22.6 °C 6.8 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:56 22.5 °C 6.7 °C 1008.7 hPa Calm     36% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:58 22.6 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
13:59 22.6 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:03 22.6 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:04 22.6 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:05 22.6 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:08 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:09 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:10 22.8 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:11 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:14 22.8 °C 6.6 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:15 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:16 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:19 22.6 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:20 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:22 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:25 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
14:26 22.7 °C 6.4 °C 1008.7 hPa Calm     35% 0.0 mm VWS V14.01 W/m2
